1995〜2005年築, 専有面積77.58㎡〜97.58㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都大田区南千束一丁目
東急大井町線 / 北千束駅 徒歩6分
2000年築 / 3階建 / 7戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/19 | 6,180万円 | 70.6万円 | 3階 | 87.58㎡ | 2LDK+S | 東 |
| 2025/09/18 | 6,180万円 | 70.6万円 | 2階 | 87.58㎡ | 2LDK+納戸× | 東 |
| 2025/09/16 | 6,180万円 | 70.6万円 | 1階 | 87.58㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2025/08/09 | 6,180万円 | 70.6万円 | 1階 | 87.58㎡ | 2LDK+納戸 | - |
| 2024/10/26 | 5,780万円 | 66.0万円 | 1階 | 87.58㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2024/07/06 | 5,980万円 | 68.3万円 | 1階 | 87.58㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2023/12/30 | 6,280万円 | 71.7万円 | 1階 | 87.58㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2023/09/20 | 6,580万円 | 75.1万円 | 1階 | 87.58㎡ | 2LDK+S | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/19 | ステージ南千束 大田区南千束一丁目 | 北千束駅6分 | 6,180万円 | 70.6万円 | 87.58㎡ | 2LDK+S | 3階 / 3階建 | 東 | 2000年 | 7戸 | RC |
| 2025/03/09 | ダイナフォート田園調布 大田区田園調布五丁目 | 田園調布駅14分 | 6,930万円 | 86.0万円 | 80.62㎡ | 3LDK | 1階 / 2階建 | 北 | 2001年 | 12戸 | RC |
| 2024/09/07 | アークステージ田園調布 大田区田園調布五丁目 | 田園調布駅15分 | 5,490万円 | 79.5万円 | 69.06㎡ | 2LDK | 1階 / 3階建 | 南 | 1996年 | 18戸 | RC |
| 2025/08/11 | DECOR 大田区田園調布一丁目 | 多摩川駅7分 | 6,800万円 | 84.1万円 | 80.85㎡ | 2LDK+S | 1階 / 6階建 | 南西 | 2002年 | 14戸 | RC |
| 2024/10/13 | ユーロコート洗足池 大田区南千束二丁目 | 北千束駅5分 | 8,180万円 | 81.3万円 | 100.62㎡ | 3LDK | 1階 / 2階建 | 南東 | 2000年 | 5戸 | RC |
| 2024/05/11 | オーベル雪が谷大塚 大田区石川町二丁目 | 雪が谷大塚駅6分 | 6,780万円 | 83.7万円 | 80.96㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南 | 2005年 | 45戸 | RC |
| 2024/07/02 | ファミール洗足池公園サウスヒルズ 大田区南千束一丁目 | 北千束駅3分 | 6,480万円 | 87.2万円 | 74.34㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南 | 1996年 | 20戸 | RC |
| 2025/03/01 | サンマンションアトレ東雪谷 大田区東雪谷二丁目 | 石川台駅2分 | 5,300万円 | 79.6万円 | 66.57㎡ | 3LDK | 4階 / 10階建 | - | 1997年 | 48戸 | SRC |
| 2024/06/14 | シーアイマンション雪が谷 大田区南雪谷二丁目 | 雪が谷大塚駅2分 | 5,680万円 | 84.6万円 | 67.15㎡ | 3LD・K | 1階 / 11階建 | 南東 | 1996年 | 40戸 | SRC |
| 2023/09/04 | ファミールグラン東雪谷 大田区東雪谷四丁目 | 洗足池駅8分 | 8,880万円 | 82.6万円 | 107.49㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | 南 | 1999年 | 26戸 | RC |
| 2024/05/21 | エンゼルハイム田園調布南 大田区田園調布南 | 沼部駅6分 | 5,780万円 | 85.7万円 | 67.43㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南西 | 1998年 | 41戸 | RC |
| 2024/10/29 | クレッセント田園調布南 大田区田園調布南 | 沼部駅7分 | 5,790万円 | 81.5万円 | 71.04㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南東 | 2000年 | 41戸 | RC |
| 2025/02/09 | ソルシェ多摩川 大田区鵜の木三丁目 | 鵜の木駅8分 | 5,120万円 | 77.7万円 | 65.9㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南東 | 2000年 | 22戸 | RC |
| 2025/11/28 | 鵜の木ダイヤモンドマンション 大田区鵜の木三丁目 | 鵜の木駅4分 | 5,680万円 | 83.4万円 | 68.09㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南東 | 2004年 | 20戸 | RC |
| 2024/02/15 | パーク・ハイム東雪谷 大田区東雪谷五丁目 | 石川台駅13分 | 7,490万円 | 77.8万円 | 96.3㎡ | 4LDK | 3階 / 4階建 | 南西 | 1998年 | 27戸 | RC |
| 2024/04/27 | ファミールグラン南雪ケ谷パークサイド 大田区南雪谷五丁目 | 御嶽山駅12分 | 7,780万円 | 81.8万円 | 95.13㎡ | 4LDK | 3階 / 7階建 | 南東 | 2004年 | 52戸 | RC |
| 2023/10/13 | レジデンスFFM雪谷 大田区東雪谷四丁目 | 洗足池駅13分 | 5,890万円 | 84.0万円 | 70.1㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南東 | 1997年 | 27戸 | RC |
| 2025/06/28 | ローズウッド雪谷 大田区東雪谷四丁目 | 洗足池駅13分 | 4,780万円 | 68.2万円 | 70.1㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南東 | 1997年 | 27戸 | RC |
| 2024/11/10 | ライオンズガーデン上池台 大田区上池台四丁目 | 長原駅11分 | 6,080万円 | 85.8万円 | 70.87㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1997年 | 27戸 | RC |
| 2025/01/19 | プラーティノ多摩川鵜の木弐番館 大田区鵜の木二丁目 | 鵜の木駅2分 | 4,980万円 | 73.3万円 | 67.9㎡ | 2LD・K | 1階 / 5階建 | 南西 | 2004年 | 19戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。